MARC BARTRA 2020, C.F. B

JUVENIL SEGONA DIVISIÓ

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 19:30 MARC BARTRA 2020, C.F. B BASE OLERDOLA, C.E. C 0 - 2P
2 08-10-2023 17:45 FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA B MARC BARTRA 2020, C.F. B 7 - 0P
3 14-10-2023 19:30 MARC BARTRA 2020, C.F. B RIBES, C.D. B 1 - 7P
4 22-10-2023 19:00 BASE VILANOVA 2015, CLUB NOU FUTBOL B MARC BARTRA 2020, C.F. B 4 - 1P
5 29-10-2023 15:45 MARTINENCA, U.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. B 2 - 1P
6 05-11-2023 12:00 MARC BARTRA 2020, C.F. B MASQUEFA, F.C. B 3 - 0G
7 11-11-2023 12:00 HORTONENC, F.C. A MARC BARTRA 2020, C.F. B 1 - 2G
8 18-11-2023 18:00 MARC BARTRA 2020, C.F. B SITGES, U.E. C 0 - 8P
9 26-11-2023 19:50 ATENEU IGUALADI, S.E.F. B MARC BARTRA 2020, C.F. B 3 - 5G
10 03-12-2023 12:15 MARC BARTRA 2020, C.F. B VILANOVA GELTRU C.F. C 1 - 5P
11 17-12-2023 12:00 FATIMA, F.C. B MARC BARTRA 2020, C.F. B 3 - 6G
12 14-01-2024 12:00 BASE OLERDOLA, C.E. C MARC BARTRA 2020, C.F. B 2 - 2E
13 20-01-2024 19:30 MARC BARTRA 2020, C.F. B FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA B 1 - 2P
14 27-01-2024 12:00 RIBES, C.D. B MARC BARTRA 2020, C.F. B 5 - 1P
15 03-02-2024 18:30 MARC BARTRA 2020, C.F. B BASE VILANOVA 2015, CLUB NOU FUTBOL B 2 - 2E
16 18-02-2024 18:00 MARC BARTRA 2020, C.F. B MARTINENCA, U.E. A 1 - 2P
17 25-02-2024 18:00 MASQUEFA, F.C. B MARC BARTRA 2020, C.F. B 4 - 3P
18 03-03-2024 16:00 MARC BARTRA 2020, C.F. B HORTONENC, F.C. A 1 - 2P
19 10-03-2024 17:30 SITGES, U.E. C MARC BARTRA 2020, C.F. B 9 - 1P
20 16-03-2024 18:30 MARC BARTRA 2020, C.F. B ATENEU IGUALADI, S.E.F. B 4 - 1G
21 23-03-2024 20:00 VILANOVA GELTRU C.F. C MARC BARTRA 2020, C.F. B 4 - 1P
22 06-04-2024 12:00 MARC BARTRA 2020, C.F. B FATIMA, F.C. B 3 - 0G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.