ALBI, C.F. A

TERCERA CATALANA

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 17-09-2023 17:00 ALBI, C.F. A CRAP GIMENELLS A 3 - 0G
2 23-09-2023 18:00 TORREFARRERA C.F. A ALBI, C.F. A 0 - 2G
3 01-10-2023 17:00 ALBI, C.F. A PARDINYES C.F. B 4 - 0G
4 07-10-2023 17:30 ALCARRAS, F.C. B ALBI, C.F. A 0 - 3G
5 15-10-2023 17:30 ALBI, C.F. A BORGES BLANQUES, C.F. B 3 - 1G
6 22-10-2023 17:00 ALMACELLES, AT A ALBI, C.F. A 2 - 0P
7 29-10-2023 16:00 VILANOVA DE LA BARCA, C.F A ALBI, C.F. A 0 - 2G
8 05-11-2023 16:00 ALBI, C.F. A TORREGROSSA, AT. A 3 - 1G
9 11-11-2023 16:00 PUIGVERTENC, C.F. A ALBI, C.F. A 2 - 2E
10 19-11-2023 16:00 ALBI, C.F. A ROSSELLO, C.F. A 7 - 4G
11 26-11-2023 12:00 ALCOLETGE, AE. A ALBI, C.F. A 0 - 0E
12 03-12-2023 16:00 ALBI, C.F. A ALPICAT , AT. C B 8 - 0G
13 17-12-2023 17:15 AEM, S.E. A ALBI, C.F. A 1 - 1E
14 14-01-2024 15:45 ALBI, C.F. A ALBAGES, C.F. A 1 - 1E
15 21-01-2024 16:00 PINYANA 2021, F.C. A ALBI, C.F. A 4 - 2P
16 28-01-2024 16:00 CRAP GIMENELLS A ALBI, C.F. A 1 - 1E
17 04-02-2024 16:00 ALBI, C.F. A TORREFARRERA C.F. A 6 - 1G
18 17-02-2024 19:00 PARDINYES C.F. B ALBI, C.F. A 0 - 0E
19 25-02-2024 12:00 ALBI, C.F. A ALCARRAS, F.C. B 4 - 1G
20 02-03-2024 19:15 BORGES BLANQUES, C.F. B ALBI, C.F. A 0 - 1G
21 10-03-2024 17:00 ALBI, C.F. A ALMACELLES, AT A 1 - 1E
22 17-03-2024 17:00 ALBI, C.F. A VILANOVA DE LA BARCA, C.F A 2 - 2E
23 24-03-2024 16:15 TORREGROSSA, AT. A ALBI, C.F. A 0 - 3G
24 07-04-2024 17:30 ALBI, C.F. A PUIGVERTENC, C.F. A 2 - 1G
25 14-04-2024 17:00 ROSSELLO, C.F. A ALBI, C.F. A 4 - 5G
26 21-04-2024 18:00 ALBI, C.F. A ALCOLETGE, AE. A 3 - 1G
27 27-04-2024 17:00 ALPICAT , AT. C B ALBI, C.F. A 1 - 5G
28 05-05-2024 18:00 ALBI, C.F. A AEM, S.E. A 3 - 3E
29 12-05-2024 18:30 ALBAGES, C.F. A ALBI, C.F. A 2 - 4G
30 19-05-2024 18:00 ALBI, C.F. A PINYANA 2021, F.C. A 6 - 1G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.