JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 01-10-2023 10:00 PIERA, A.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 10G
2 07-10-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA A 4 - 5P
3 14-10-2023 10:10 CUBELLES, C.F. B MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 2G
4 21-10-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A Pª JOVE DE LES ROQUETES A 2 - 1G
5 28-10-2023 12:30 LA GRANADA, C.F. B MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 4G
6 05-11-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A VILANOVA GELTRU C.F. A 2 - 1G
7 11-11-2023 09:00 CUBELLES, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 6 - 2P
8 19-11-2023 10:30 SANT SADURNI, U.E. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 2 - 5G
9 25-11-2023 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A CAPELLADES, C.F. A 8 - 0G
10 02-12-2023 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A PIERA, A.E. A 6 - 0G
11 16-12-2023 14:30 FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA A MARC BARTRA 2020, C.F. A 0 - 1G
12 13-01-2024 09:00 MARC BARTRA 2020, C.F. A CUBELLES, C.F. B 7 - 0G
13 20-01-2024 10:00 Pª JOVE DE LES ROQUETES A MARC BARTRA 2020, C.F. A 2 - 4G
14 27-01-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A LA GRANADA, C.F. B 1 - 1E
15 03-02-2024 13:30 VILANOVA GELTRU C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 1E
16 18-02-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A CUBELLES, C.F. A 1 - 3P
17 24-02-2024 10:30 MARC BARTRA 2020, C.F. A SANT SADURNI, U.E. A 7 - 1G
18 02-03-2024 09:30 CAPELLADES, C.F. A MARC BARTRA 2020, C.F. A 1 - 7G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.