MANRESA, C.E. A

PREBENJAMÍ S8

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 12-10-2023 09:45 MANRESA, C.E. A PIRINAICA, F.C. A 4 - 4E
2 07-10-2023 11:00 VILOMARA,C.F. A MANRESA, C.E. A 0 - 9G
3 14-10-2023 12:15 MANRESA, C.E. A PUIGREIG, C.E. B 8 - 0G
4 21-10-2023 11:15 BALCONADA, U.E. A MANRESA, C.E. A 2 - 11G
5 28-10-2023 13:30 MANRESA, C.E. A CASTELLBELL I VILAR, C.E. A 4 - 3G
6 05-11-2023 09:00 GIMNASTIC MANRESA, C. C MANRESA, C.E. A 3 - 3E
7 11-11-2023 13:15 BERGA, C.E. A MANRESA, C.E. A 0 - 2G
8 18-11-2023 12:30 MANRESA, C.E. A FRUITOSENC, F.C. A 2 - 5P
9 25-11-2023 12:45 CARDONA, C.F. B MANRESA, C.E. A 1 - 11G
10 02-12-2023 14:00 MANRESA, C.E. A NAVARCLES, C.F. A 3 - 1G
11 17-12-2023 13:00 SANT VICENÇ 2018, F.C. A MANRESA, C.E. A 0 - 1G
12 13-01-2024 13:45 MANRESA, C.E. A GIRONELLA, C.F. AT. B 4 - 3G
13 20-01-2024 10:00 GIMNASTIC MANRESA, C. A MANRESA, C.E. A 7 - 1P
14 27-01-2024 11:40 PIRINAICA, F.C. A MANRESA, C.E. A 3 - 6G
15 03-02-2024 14:00 MANRESA, C.E. A VILOMARA,C.F. A 11 - 1G
16 17-02-2024 11:30 PUIGREIG, C.E. B MANRESA, C.E. A 1 - 6G
17 25-02-2024 12:30 MANRESA, C.E. A BALCONADA, U.E. A 6 - 2G
18 02-03-2024 09:00 CASTELLBELL I VILAR, C.E. A MANRESA, C.E. A 0 - 0E
19 10-04-2024 19:00 MANRESA, C.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. C 0 - 4P
20 16-03-2024 12:30 MANRESA, C.E. A BERGA, C.E. A 9 - 0G
21 23-03-2024 11:30 FRUITOSENC, F.C. A MANRESA, C.E. A 7 - 1P
22 06-04-2024 11:00 MANRESA, C.E. A CARDONA, C.F. B 5 - 0G
23 13-04-2024 11:30 NAVARCLES, C.F. A MANRESA, C.E. A 4 - 0P
24 20-04-2024 11:00 MANRESA, C.E. A SANT VICENÇ 2018, F.C. A 1 - 1E
25 27-04-2024 13:00 GIRONELLA, C.F. AT. B MANRESA, C.E. A 1 - 7G
26 05-05-2024 10:30 MANRESA, C.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. A 1 - 3P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.