AMPOLLA, C.F.

PRIMERA DIVISIÓ ALEVÍ S12

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 21-10-2023 10:00 TERRES DE L\'EBRE, C.F. A AMPOLLA, C.F. 3 - 3E
2 28-10-2023 09:30 AMPOLLA, C.F. TORTOSA EBRE, C.F. B 4 - 5P
3 04-11-2023 11:00 AMPOLLA, C.F. ASCÓ, F.C. A 5 - 1G
4 11-11-2023 12:00 EFB ULLDECONA A AMPOLLA, C.F. 1 - 3G
5 18-11-2023 11:00 AMPOLLA, C.F. JESUS CATALONIA, C.F. A 2 - 1G
6 25-11-2023 10:00 LA SENIA, C.F. A AMPOLLA, C.F. 1 - 8G
7 02-12-2023 11:15 AMPOLLA, C.F. ROQUETENC, C.D. A 3 - 4P
8 16-12-2023 10:00 ALDEANA, U.E. A AMPOLLA, C.F. 5 - 3P
9 14-01-2024 10:00 AMPOLLA, C.F. AMPOSTA, C.F. B 2 - 4P
10 20-01-2024 12:00 OLIMPIC MORA D\'EBRE, C.E. A AMPOLLA, C.F. 5 - 2P
11 27-01-2024 11:15 AMPOLLA, C.F. GANDESA, C.F. A 4 - 6P
12 10-02-2024 10:30 L\'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. AMPOLLA, C.F. 0 - 3G
13 17-02-2024 10:00 AMPOLLA, C.F. RAPITENCA, U.E. B 1 - 4P
14 25-02-2024 11:30 AMPOLLA, C.F. TERRES DE L\'EBRE, C.F. A 4 - 1G
15 02-03-2024 09:30 TORTOSA EBRE, C.F. B AMPOLLA, C.F. 5 - 3P
16 09-03-2024 10:00 ASCÓ, F.C. A AMPOLLA, C.F. 2 - 2E
17 16-03-2024 10:00 AMPOLLA, C.F. EFB ULLDECONA A 1 - 4P
18 25-03-2024 18:00 JESUS CATALONIA, C.F. A AMPOLLA, C.F. 5 - 1P
19 06-04-2024 11:30 AMPOLLA, C.F. LA SENIA, C.F. A 8 - 0G
20 13-04-2024 12:00 ROQUETENC, C.D. A AMPOLLA, C.F. 5 - 1P
21 20-04-2024 11:00 AMPOLLA, C.F. ALDEANA, U.E. A 2 - 5P
22 28-04-2024 11:00 AMPOSTA, C.F. B AMPOLLA, C.F. 3 - 4G
23 04-05-2024 10:00 AMPOLLA, C.F. OLIMPIC MORA D\'EBRE, C.E. A 3 - 1G
24 11-05-2024 10:00 GANDESA, C.F. A AMPOLLA, C.F. 3 - 6G
25 18-05-2024 10:00 AMPOLLA, C.F. L\'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. 5 - 2G
26 25-05-2024 10:00 RAPITENCA, U.E. B AMPOLLA, C.F. 0 - 3G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.