AVIA, U.E. A

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S12

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 01-10-2023 09:25 AVIA, U.E. A PRADENC,F.C. A 1 - 8P
2 07-10-2023 15:30 GIMNASTIC MANRESA, C. D AVIA, U.E. A 3 - 1P
3 16-10-2023 18:00 PUIGREIG, C.E. A AVIA, U.E. A 0 - 10G
4 22-10-2023 12:00 AVIA, U.E. A CALLUS, C.F. A 3 - 3E
5 30-10-2023 19:00 NAVÀS,C.E. A AVIA, U.E. A 5 - 1P
6 05-11-2023 10:30 AVIA, U.E. A MOIA, C.E. A 5 - 4G
7 11-11-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A AVIA, U.E. A 4 - 0P
8 19-11-2023 10:45 AVIA, U.E. A GURB, U.E. A 2 - 3P
9 25-11-2023 10:00 BERGA, C.E. A AVIA, U.E. A 3 - 0P
10 03-12-2023 10:00 AVIA, U.E. A ARTES, F.C. A 4 - 5P
11 17-12-2023 12:00 PUIGCERDA, C.F. A AVIA, U.E. A 1 - 4G
12 14-01-2024 10:00 AVIA, U.E. A GIRONELLA, C.F. AT. A 2 - 5P
13 20-01-2024 11:30 JOANENC, F.C. B AVIA, U.E. A 3 - 0P
14 28-01-2024 10:30 AVIA, U.E. A CARDONA, C.F. A 4 - 5P
15 03-02-2024 10:00 FOLGUEROLES,C.F. A AVIA, U.E. A 1 - 11G
16 18-02-2024 10:00 PRADENC,F.C. A AVIA, U.E. A 6 - 3P
17 25-02-2024 10:00 AVIA, U.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. D 2 - 4P
18 03-03-2024 10:30 AVIA, U.E. A PUIGREIG, C.E. A 1 - 2P
19 09-03-2024 10:00 CALLUS, C.F. A AVIA, U.E. A 6 - 3P
20 17-03-2024 11:00 AVIA, U.E. A NAVÀS,C.E. A 3 - 9P
21 23-03-2024 11:15 MOIA, C.E. A AVIA, U.E. A 6 - 3P
22 07-04-2024 12:00 AVIA, U.E. A FRUITOSENC, F.C. A 3 - 7P
23 13-04-2024 11:15 GURB, U.E. A AVIA, U.E. A 8 - 4P
24 09-05-2024 19:00 AVIA, U.E. A BERGA, C.E. A 1 - 2P
25 27-04-2024 12:00 ARTES, F.C. A AVIA, U.E. A 6 - 3P
26 05-05-2024 12:15 AVIA, U.E. A PUIGCERDA, C.F. A 6 - 0G
27 11-05-2024 10:00 GIRONELLA, C.F. AT. A AVIA, U.E. A 4 - 4E
28 19-05-2024 12:00 AVIA, U.E. A JOANENC, F.C. B 3 - 5P
29 26-05-2024 10:00 CARDONA, C.F. A AVIA, U.E. A 4 - 2P
30 02-06-2024 17:00 AVIA, U.E. A FOLGUEROLES,C.F. A 3 - 0G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.