NAVÀS,C.E. A

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S12

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 05-10-2023 18:30 NAVÀS,C.E. A CARDONA, C.F. A 3 - 1G
2 07-10-2023 10:00 FOLGUEROLES,C.F. A NAVÀS,C.E. A 5 - 7G
3 14-10-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A PRADENC,F.C. A 1 - 4P
4 21-10-2023 16:15 GIMNASTIC MANRESA, C. D NAVÀS,C.E. A 4 - 3P
5 30-10-2023 19:00 NAVÀS,C.E. A AVIA, U.E. A 5 - 1G
6 04-11-2023 09:30 CALLUS, C.F. A NAVÀS,C.E. A 1 - 8G
7 12-11-2023 10:00 PUIGREIG, C.E. A NAVÀS,C.E. A 1 - 5G
8 18-11-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A MOIA, C.E. A 6 - 0G
9 25-11-2023 10:00 FRUITOSENC, F.C. A NAVÀS,C.E. A 4 - 2P
10 02-12-2023 11:00 NAVÀS,C.E. A GURB, U.E. A 3 - 1G
11 16-12-2023 13:20 BERGA, C.E. A NAVÀS,C.E. A 6 - 3P
12 13-01-2024 11:30 NAVÀS,C.E. A ARTES, F.C. A 2 - 4P
13 21-01-2024 12:00 PUIGCERDA, C.F. A NAVÀS,C.E. A 2 - 8G
14 27-01-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A GIRONELLA, C.F. AT. A 2 - 2E
15 03-02-2024 09:00 JOANENC, F.C. B NAVÀS,C.E. A 8 - 1P
16 18-02-2024 10:00 CARDONA, C.F. A NAVÀS,C.E. A 3 - 5G
17 24-02-2024 11:00 NAVÀS,C.E. A FOLGUEROLES,C.F. A 12 - 2G
18 02-03-2024 09:45 PRADENC,F.C. A NAVÀS,C.E. A 5 - 3P
19 09-03-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. D 1 - 4P
20 17-03-2024 11:00 AVIA, U.E. A NAVÀS,C.E. A 3 - 9G
21 23-03-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A CALLUS, C.F. A 4 - 4E
22 06-04-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A PUIGREIG, C.E. A 5 - 3G
23 13-04-2024 10:15 MOIA, C.E. A NAVÀS,C.E. A 3 - 4G
24 01-05-2024 16:00 NAVÀS,C.E. A FRUITOSENC, F.C. A 3 - 4P
25 28-04-2024 10:15 GURB, U.E. A NAVÀS,C.E. A 4 - 6G
26 05-05-2024 10:00 NAVÀS,C.E. A BERGA, C.E. A 1 - 2P
27 11-05-2024 11:30 ARTES, F.C. A NAVÀS,C.E. A 2 - 9G
28 19-05-2024 10:00 NAVÀS,C.E. A PUIGCERDA, C.F. A 4 - 2G
29 25-05-2024 10:00 GIRONELLA, C.F. AT. A NAVÀS,C.E. A 5 - 1P
30 01-06-2024 11:15 NAVÀS,C.E. A JOANENC, F.C. B 3 - 7P
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.