EFC PALAU-SAVERDERA A

SEGONA DIVISIÓ ALEVÍ S12

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 09:45 ROSES, A.E. C EFC PALAU-SAVERDERA A 1 - 9G
2 07-10-2023 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A EMPURIABRAVA CASTELLO, C.E. A 2 - 2E
3 15-10-2023 10:00 SANT PERE PESCADOR, F.C. A EFC PALAU-SAVERDERA A 6 - 3P
4 22-10-2023 09:00 EFC PALAU-SAVERDERA A ESPLAIS, C.F. A 8 - 2G
5 29-10-2023 10:00 MARCA DE L\'HAM, U.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 3 - 9G
6 05-11-2023 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A LA JONQUERA, U.E. A 6 - 3G
7 12-11-2023 09:30 BASE ROSES, C.F. B EFC PALAU-SAVERDERA A 0 - 10G
8 19-11-2023 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A VILAMALLA, F.C. B 11 - 1G
9 25-11-2023 10:00 NAVATA, C.F. A EFC PALAU-SAVERDERA A 2 - 4G
10 21-12-2023 18:45 EFC PALAU-SAVERDERA A FORTIA, C.E. A 7 - 1G
11 16-12-2023 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A BORRASSA, F.C. A 10 - 0G
12 14-01-2024 10:00 JUNCARIA, C.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 3 - 11G
13 21-01-2024 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A LLANÇA, C.E. A 3 - 4P
14 28-01-2024 09:15 PERALADA, C.F. C EFC PALAU-SAVERDERA A 5 - 4P
15 21-02-2024 17:30 EFC PALAU-SAVERDERA A GARRIGUELLA,C.E. A 7 - 2G
16 17-02-2024 16:00 EFC PALAU-SAVERDERA A ROSES, A.E. C 10 - 3G
17 25-02-2024 10:30 EMPURIABRAVA CASTELLO, C.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 2 - 2E
18 03-03-2024 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A SANT PERE PESCADOR, F.C. A 3 - 3E
19 09-03-2024 10:30 ESPLAIS, C.F. A EFC PALAU-SAVERDERA A 5 - 4P
20 17-03-2024 09:00 EFC PALAU-SAVERDERA A MARCA DE L\'HAM, U.E. A 13 - 3G
21 24-03-2024 11:00 LA JONQUERA, U.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 4 - 6G
22 06-04-2024 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A BASE ROSES, C.F. B 9 - 1G
23 11-04-2024 18:30 VILAMALLA, F.C. B EFC PALAU-SAVERDERA A 0 - 9G
24 21-04-2024 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A NAVATA, C.F. A 7 - 1G
25 15-05-2024 19:00 FORTIA, C.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 3 - 4G
26 05-05-2024 12:15 BORRASSA, F.C. A EFC PALAU-SAVERDERA A 1 - 9G
27 11-05-2024 10:00 EFC PALAU-SAVERDERA A JUNCARIA, C.E. A 2 - 3P
28 18-05-2024 16:30 LLANÇA, C.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 2 - 2E
29 26-05-2024 09:00 EFC PALAU-SAVERDERA A PERALADA, C.F. C 4 - 1G
30 30-05-2024 18:30 GARRIGUELLA,C.E. A EFC PALAU-SAVERDERA A 1 - 4G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.