AVIA, U.E. A

SEGONA DIVISIÓ BENJAMÍ S10

JornadaJ DataD HoraH Equip CasaE C Equip ForaE F ResultatR
1 30-09-2023 11:00 PRADENC,F.C. A AVIA, U.E. A 4 - 1P
2 08-10-2023 10:00 AVIA, U.E. A FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 7 - 0G
3 15-10-2023 12:30 GURB, U.E. A AVIA, U.E. A 4 - 2P
4 21-10-2023 10:30 AVIA, U.E. A GIMNASTIC MANRESA, C. D 6 - 2G
5 28-10-2023 10:25 PIRINAICA, F.C. A AVIA, U.E. A 2 - 5G
6 04-11-2023 11:30 AVIA, U.E. A PUIGREIG, C.E. A 3 - 2G
7 11-11-2023 10:45 TARADELL, U.D. A AVIA, U.E. A 0 - 2G
8 18-11-2023 11:00 AVIA, U.E. A CALLUS, C.F. A 7 - 0G
9 25-11-2023 12:00 PUIGCERDA, C.F. A AVIA, U.E. A 0 - 3G
10 02-12-2023 11:30 AVIA, U.E. A TORELLO, C.F. B 5 - 1G
11 16-12-2023 13:30 JOANENC, F.C. B AVIA, U.E. A 0 - 4G
12 13-01-2024 11:30 AVIA, U.E. A FRUITOSENC, F.C. A 3 - 2G
13 20-01-2024 10:20 OAR VIC B AVIA, U.E. A 1 - 11G
14 27-01-2024 12:00 AVIA, U.E. A PRADENC,F.C. A 1 - 1E
15 04-02-2024 10:00 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B AVIA, U.E. A 3 - 2P
16 17-02-2024 12:00 AVIA, U.E. A GURB, U.E. A 1 - 1E
17 24-02-2024 11:15 GIMNASTIC MANRESA, C. D AVIA, U.E. A 1 - 2G
18 03-03-2024 12:00 AVIA, U.E. A PIRINAICA, F.C. A 4 - 1G
19 03-04-2024 18:00 PUIGREIG, C.E. A AVIA, U.E. A 3 - 4G
20 16-03-2024 12:00 AVIA, U.E. A TARADELL, U.D. A 5 - 0G
21 23-03-2024 10:30 CALLUS, C.F. A AVIA, U.E. A 0 - 5G
22 07-04-2024 12:00 AVIA, U.E. A PUIGCERDA, C.F. A 2 - 0G
23 13-04-2024 10:45 TORELLO, C.F. B AVIA, U.E. A 1 - 3G
24 20-04-2024 12:00 AVIA, U.E. A JOANENC, F.C. B 5 - 0G
25 28-04-2024 10:00 FRUITOSENC, F.C. A AVIA, U.E. A 0 - 0E
26 04-05-2024 12:30 AVIA, U.E. A OAR VIC B 7 - 0G
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.