Competició | TEMPORADA 2023-2024

juvenil segona divisio | grup 46 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 SEVA, U.E. A 61 (2.5) 2.5417 24 19 4 1 113 20 0
2 MOIÀ, C.E. A 60 (2.5) 2.5000 24 18 6 0 89 25 0
3 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC B 47 (2.0) 1.9583 24 15 2 7 89 33 0
4 TONA, U.E. B 46 (1.9) 1.9167 24 15 1 8 59 30 0
5 TARADELL, U.D. A 45 (1.9) 1.8750 24 14 3 7 60 37 0
6 RIUDEPERES C.F. AT. A 40 (1.7) 1.6667 24 12 4 8 78 63 0
7 CENTELLES, U.E. A 36 (1.5) 1.5000 24 10 6 8 85 41 0
8 SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. A 33 (1.4) 1.3750 24 9 6 9 59 53 0
9 PRADENC,F.C. A 26 (1.1) 1.0833 24 7 5 12 52 75 0
10 OAR VIC B 23 (1.0) 0.9583 24 7 2 15 46 82 0
11 GURB, U.E. B 20 (0.8) 0.8333 24 6 2 16 34 80 0
12 SANTA EUGENIA, J.E. A 8 (0.3) 0.3333 24 2 2 20 17 148 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
CALLUS, C.F. C 0.00 0 0 0 0 0 0 0
FOLGUEROLES,C.F. B 0.00 0 0 0 0 0 0 0
CASTELLTERÇOL, C.F. A 1.00 14 0 1 13 11 75 0
Última actualització: Dimarts 24 de desembre de 2024 a les 18:54
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.