Competició | TEMPORADA 2023-2024

quarta catalana | grup 13 | Jornada 26

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. B 68.00 26 22 2 2 133 31 0
2 OLIMPIC CAN FATJO, C.E. B 61.00 26 19 4 3 104 32 0
3 MIRASOL-BACO UNIÓN, C.F. A 61.00 26 19 4 3 131 29 0
4 CASTELLAR, UNIO ESPORTIVA B 61.00 26 20 1 5 107 44 0
5 ARISTOI FOOTBALL ACADEMY A 45.00 26 15 0 11 73 59 0
6 MONTCADA, C.D C 42.00 26 13 3 10 69 50 0
7 D'ARAN CLUB ASSOCIACIÓ CULTURAL A 38.00 26 11 5 10 68 72 0
8 JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE B 33.00 26 10 3 13 73 59 0
9 AGORA SANT CUGAT SPORTS CLUB A 31.00 26 9 4 13 76 73 0
10 JUNIOR,C.F. B 29.00 26 9 2 15 41 68 0
11 ESCOLA F. VILADECAVALLS B 28.00 26 8 4 14 46 87 0
12 Pª BLAUGRANA RAMON LLORENS B 24.00 26 7 3 16 58 98 0
13 ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR-RUBI CLUB A 4.00 26 1 1 24 21 200 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
ASSOCIACIO UNITED SPORT & CULTURE CATALUNYA A 0.00 21 1 0 20 21 104 3
Última actualització: Dilluns 23 de desembre de 2024 a les 13:45
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.