Competició | TEMPORADA 2023-2024

quarta catalana | grup 30 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 AMPOSTA, C.F. B 74 (2.5) 2.4667 30 23 5 2 80 22 0
2 GINESTAR, C.D. A 67 (2.2) 2.2333 30 22 1 7 87 45 0
3 CORBERA D'EBRE, C.F. A 62 (2.1) 2.0667 30 19 5 6 84 32 0
4 OLIMPIC MORA D'EBRE, C.E. A 60 (2.0) 2.0000 30 19 3 8 65 30 0
5 BENISSANET, C.D. A 54 (1.8) 1.8000 30 17 3 10 72 60 0
6 HORTA SAN JUAN CDR A 44 (1.5) 1.4667 30 12 8 10 54 36 0
7 LA CAVA, C.D. B 40 (1.3) 1.3333 30 11 7 12 45 58 0
8 CAMPREDO, U.D. 39 (1.3) 1.3000 30 12 3 15 53 54 0
9 SANT JAUME D'ENVEIJA, U.E. A. 39 (1.3) 1.3000 30 12 3 15 46 51 0
10 LA FATARELLA, C.E. A 38 (1.3) 1.2667 30 10 8 12 51 58 0
11 TIVENYS, U.E. A 37 (1.2) 1.2333 30 11 4 15 49 76 0
12 LA GALERA, CF A 36 (1.2) 1.2000 30 11 3 16 50 63 0
13 L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. B 27 (0.9) 0.9000 30 7 6 17 46 78 0
14 JESUS i MARIA, U.D. C 19 (0.6) 0.6333 30 5 4 21 27 68 0
15 TORRE DE L'ESPAÑOL, CF A 10 (0.3) 0.3333 30 1 7 22 18 76 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
GANDESA, C.F. B 36 (1.3) 28 10 6 12 51 65 0
Última actualització: Dilluns 04 de novembre de 2024 a les 08:38
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.