Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona catalana | grup 1 | Jornada 34

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 JUVENTUS-LLORET FUTBOL CLUB A 76 (2.2) 2.2353 34 24 4 6 72 27 0
2 FARNERS, C.E. A 65 (1.9) 1.9118 34 19 8 7 56 38 0
3 TORROELLA, U.E. A 64 (1.9) 1.8824 34 19 7 8 65 47 0
4 SANT JAUME OLOT B, C.F A 58 (1.7) 1.7059 34 17 7 10 77 48 0
5 FORNELLS, UE. A 57 (1.7) 1.6765 34 18 3 13 75 50 0
6 ESCOLA F. GIRONES-SABAT A 57 (1.7) 1.6765 34 16 9 9 55 40 0
7 SPORTING-VIDRERENCA, C.E.F A 54 (1.6) 1.5882 34 16 6 12 64 53 0
8 CALONGE, U.E. A 53 (1.6) 1.5588 34 14 11 9 51 43 0
9 PORQUERES, U.E. A 53 (1.6) 1.5588 34 15 8 11 52 35 0
10 PALAFRUGELL, C.F. A 46 (1.4) 1.3529 34 13 7 14 52 56 0
11 QUART, U.E. A 45 (1.3) 1.3235 34 13 6 15 58 67 0
12 LA JONQUERA, U.E. A 43 (1.3) 1.2647 34 12 7 15 50 60 0
13 CAL AGUIDO, A.D. A 42 (1.2) 1.2353 34 11 9 14 58 61 0
14 TORDERA, C.F. A 33 (1.0) 0.9706 34 8 9 17 61 78 0
15 FUTBOL CLUB BELLCAIRE 2012 A 32 (0.9) 0.9412 34 9 5 20 43 69 0
16 BISBALENC, AT. A 28 (0.8) 0.8235 34 8 4 22 29 66 0
17 EMPURIABRAVA CASTELLO, C.E. A 25 (0.7) 0.7353 34 5 10 19 30 67 0
18 MARCA DE L'HAM, U.E. A 23 (0.7) 0.6765 34 5 8 21 37 80 0
Última actualització: Dimecres 25 de desembre de 2024 a les 07:57
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.