Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona catalana | grup 5 | Jornada 34

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 BALAGUER, C.F. A 77 (2.3) 2.2647 34 24 5 5 70 27 0
2 ALPICAT , AT. C A 73 (2.1) 2.1471 34 23 4 7 87 44 0
3 JUNEDA, C.F. A 68 (2.0) 2.0000 34 21 5 8 75 49 0
4 ALCARRAS, F.C. A 65 (1.9) 1.9118 34 20 5 9 68 44 0
5 GUISSONA, U.E. A 62 (1.8) 1.8235 34 18 8 8 68 51 0
6 AGRAMUNT ESCOLA GERARD GATELL C.F A 58 (1.7) 1.7059 34 17 7 10 62 48 0
7 LLEIDA PONENT ESPORTIU., CLUB B 52 (1.5) 1.5294 34 15 7 12 53 44 0
8 BALAFIA, C.F.U.E. A 52 (1.5) 1.5294 34 15 7 12 80 62 0
9 CASTELLSERÀ, C. AT. A 50 (1.5) 1.4706 34 15 5 14 46 46 0
10 LINYOLA, C.F. A 45 (1.3) 1.3235 34 12 9 13 48 55 0
11 LA SEU D'URGELL, F.C. A 45 (1.3) 1.3235 34 13 6 15 46 61 0
12 CERVERA, C.D. A 43 (1.3) 1.2647 34 12 7 15 55 60 0
13 SOLSONA, C.F A 39 (1.1) 1.1471 34 9 12 13 50 57 0
14 SOSES, C.F. A 32 (0.9) 0.9412 34 7 11 16 43 66 0
15 OLIANA,C.D. A 30 (0.9) 0.8824 34 8 6 20 32 70 0
16 PARDINYES C.F. A 24 (0.7) 0.7059 34 5 9 20 42 73 0
17 PALAU ANGLESOLA, C.F. A 24 (0.7) 0.7059 34 7 3 24 35 61 0
18 TERMENS, A.D. A 14 (0.4) 0.4118 34 2 8 24 23 71 0
Última actualització: Dilluns 23 de desembre de 2024 a les 18:34
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.