Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona catalana | grup 6 | Jornada 34

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 LA SENIA, C.F. A 66 (1.9) 1.9412 34 19 9 6 81 41 0
2 CAMARLES, C.F. A 64 (1.9) 1.8824 34 20 4 10 75 56 0
3 POBLA MAFUMET, C.F. B 63 (1.9) 1.8529 34 19 6 9 58 41 0
4 ULLDECONA, C.F. A 62 (1.8) 1.8235 34 19 5 10 62 44 0
5 VILA-SECA C.F. A 58 (1.7) 1.7059 34 16 10 8 47 27 0
6 JESUS Y MARIA, U.D. A 57 (1.7) 1.6765 34 17 6 11 58 51 0
7 CAMBRILS UNIÓ C.E. A 56 (1.6) 1.6471 34 16 8 10 67 53 0
8 NSA CAMP JOLIU A 51 (1.5) 1.5000 34 14 9 11 60 53 0
9 REMOLINS-BITEM, U.E. A 50 (1.5) 1.4706 34 15 5 14 64 51 0
10 CUBELLES, C.F. A 49 (1.4) 1.4412 34 14 7 13 77 64 0
11 GANDESA, C.F. A 46 (1.4) 1.3529 34 13 7 14 57 66 0
12 L'ARBOÇ, C.F. A 45 (1.3) 1.3235 34 13 6 15 61 68 0
13 ALDEANA, U.E. A 43 (1.3) 1.2647 34 11 10 13 45 44 0
14 AMPOLLA, C.F. A 33 (1.0) 0.9706 34 7 12 15 49 69 0
15 MORA LA NOVA, AT. A 32 (0.9) 0.9412 34 9 5 20 35 54 0
16 HOSPITALET DE L'INFANT, C.D. A 30 (0.9) 0.8824 34 7 9 18 38 57 0
17 JESUS CATALONIA, C.F. A 26 (0.8) 0.7647 34 6 8 20 38 81 0
18 ESPAÑA CANONJA, U.D. A 21 (0.6) 0.6176 34 5 6 23 35 87 0
Última actualització: Dimarts 24 de desembre de 2024 a les 13:46
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.