Competició | TEMPORADA 2023-2024

primera divisio benjami s10 | grup 1 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT A 80 (2.7) 2.6667 30 26 2 2 152 44 0
2 BLANCA SUBUR, C.F. A 80 (2.7) 2.6667 30 26 2 2 177 47 0
3 FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA B 70 (2.3) 2.3333 30 23 1 6 198 52 0
4 PRAT, A.E. B 69 (2.3) 2.3000 30 22 3 5 128 81 0
5 ESCOLA F. GAVA, C. B 66 (2.2) 2.2000 30 20 6 4 160 63 0
6 MARTORELL C.F. A 65 (2.2) 2.1667 30 21 2 7 131 52 0
7 SITGES, U.E. A 44 (1.5) 1.4667 30 13 5 12 84 82 0
8 FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA A 40 (1.3) 1.3333 30 12 4 14 82 88 0
9 IGUALADA, C.F. B 34 (1.1) 1.1333 30 10 4 16 91 129 0
10 VILANOVA GELTRU C.F. A 29 (1.0) 0.9667 30 7 8 15 68 112 0
11 CUBELLES, C.F. A 28 (0.9) 0.9333 30 7 7 16 57 111 0
12 Pª BLAUGRANA VALLIRANA A 24 (0.8) 0.8000 30 7 3 20 63 144 0
13 TERLENKA BARCELONISTA C. F. A 22 (0.7) 0.7333 30 6 4 20 52 126 0
14 SANTBOIA, F.C. A 16 (0.5) 0.5333 30 4 4 22 60 143 0
15 ATENEU IGUALADI, S.E.F. A 15 (0.5) 0.5000 30 3 6 21 56 148 0
16 MOLINS DE REI, C.F. A 6 (0.2) 0.2000 30 1 3 26 56 193 0
Última actualització: Dilluns 04 de novembre de 2024 a les 08:44
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.