Competició | TEMPORADA 2023-2024

segona divisio alevi s11 | grup 10 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 MOLLETENSE, U.D. A 78 (2.8) 2.7857 28 26 0 2 180 36 0
2 VILA OLIMPICA CLUB ESP. B 74 (2.6) 2.6429 28 24 2 2 197 44 0
3 RIPOLLET CLUB FUTBOL A 73 (2.6) 2.6071 28 24 1 3 186 56 0
4 CERDANYOLA VALLES, F.C. E 65 (2.3) 2.3214 28 21 2 5 142 67 0
5 ESCOLA F. SABADELL A 49 (1.8) 1.7500 28 16 1 11 109 98 0
6 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU D 48 (1.7) 1.7143 28 15 3 10 114 84 0
7 MARTINENC, F.C. C 45 (1.6) 1.6071 28 14 3 11 98 77 0
8 LLIÇA D'AMUNT, C.E. A 44 (1.6) 1.5714 28 14 2 12 94 104 0
9 VALLES, C.AT. B 31 (1.1) 1.1071 28 10 1 17 79 131 0
10 ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA C 29 (1.0) 1.0357 28 9 2 17 65 119 0
11 SABADELL F.C., C.E. D 28 (1.0) 1.0000 28 9 1 18 97 143 0
12 MOLLET U.E.,CF. B 25 (0.9) 0.8929 28 8 1 19 81 128 0
13 MARTORELLES, C.F. A 24 (0.9) 0.8571 28 8 0 20 69 128 0
14 CARDEDEU, F.C. C 5 (0.2) 0.1786 28 1 2 25 49 182 0
15 ESCUELA F.BASE RIPOLLET,AD. B 1 (0.0) 0.0357 28 0 1 27 35 198 0
Última actualització: Dilluns 22 de juliol de 2024 a les 23:06
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.