Competició | TEMPORADA 2023-2024

tercera divisio alevi s12 | grup 3 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2023-2024

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 FUNDACIO P. CE. JUPITER B 72 (2.6) 2.5714 28 23 3 2 171 32 0
2 POMAR, C.D. B 72 (2.6) 2.5714 28 23 3 2 150 31 0
3 GORNAL, U.D. B 65 (2.3) 2.3214 28 20 5 3 134 36 0
4 UNIFICACION LLEFIA,CF. C 60 (2.1) 2.1429 28 19 3 6 144 67 0
5 VIARÓ, C.E. A 57 (2.0) 2.0357 28 19 0 9 149 80 0
6 TRAMONTANA-LA MINA,CF A 50 (1.8) 1.7857 28 16 2 10 138 84 0
7 Pª BARC. BARCINO, CE D 48 (1.7) 1.7143 28 15 3 10 137 97 0
8 Pª BARC. CINC COPES D 40 (1.4) 1.4286 28 13 1 14 130 103 0
9 Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS B 39 (1.4) 1.3929 28 13 0 15 81 101 0
10 LA FLORIDA C.F. A 38 (1.4) 1.3571 28 13 2 13 133 119 3
11 ESCOLA COLLBLANC-TORRASSA,C.E C 33 (1.2) 1.1786 28 10 3 15 97 96 0
12 PENYA BLAUGRANA TRINITAT VELLA B 14 (0.5) 0.5000 28 4 2 22 58 201 0
13 MERCAT NOU MAGORIA, S.E. CLUB B 11 (0.4) 0.3929 28 3 2 23 44 180 0
14 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA F 6 (0.2) 0.2143 28 1 3 24 47 231 0
15 ESCOLA E.BRAFA C 5 (0.2) 0.1786 28 1 2 25 31 186 0
Última actualització: Dimarts 24 de desembre de 2024 a les 02:23
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.