Competició | TEMPORADA 2024-2025

cadet primera divisio | grup 17 | Jornada 8

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 JESUS Y MARIA, U.D. A 18 6 6 0 0 39 1 0
2 TERRES DE L'EBRE, C.F. A 16 6 5 1 0 32 1 0
3 TORTOSA EBRE, C.F. B 15 5 5 0 0 14 3 0
4 ALCANAR 2015 ESCOLA FUTBOL A 13 7 4 1 2 22 14 0
5 RAPITENCA, U.E. B 11 6 3 2 1 15 3 0
6 ULLDECONA, C.F. A 10 6 3 1 2 22 24 0
7 SANTA BARBARA, C.F. A 9 6 3 0 3 13 10 0
8 JESUS CATALONIA, C.F. A 7 6 2 1 3 15 17 0
9 L'AMETLLA DE MAR, S.C.E.R. A 6 6 2 0 4 4 11 0
10 CAMARLES, C.F. A 6 6 2 0 4 9 34 0
11 ALDEANA, U.E. A 5 6 1 2 3 18 18 0
12 AMPOSTA, C.F. B 3 6 1 0 5 7 21 0
13 CAMPREDO, U.D. A 3 6 1 0 5 13 37 0
14 ESCOLA F. DELTA DE L'EBRE, C.E A 0 6 0 0 6 6 35 0
Última actualització: Dissabte 23 de novembre de 2024 a les 03:43
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.