Competició | TEMPORADA 2024-2025

cadet segona divisio | grup 10 | Jornada 12

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 CATALONIA, U.B. F 28 11 9 1 1 61 13 0
2 DAUMAR , ASSOCIACIO CLUB A 27 10 9 0 1 67 9 0
3 MONTAÑESA, C.F. B 27 10 9 0 1 54 6 0
4 CANYELLES,C.E. B 24 10 8 0 2 40 20 0
5 CONGRÉS CLUB ESP. C 20 10 6 2 2 53 12 0
6 ALZAMORA, C.F. B 19 11 6 1 4 27 15 0
7 PÀDUA, ASSOC. CLUB A 16 10 5 1 4 25 32 0
8 LA SALLE BONANOVA , ASSOC.ESP. A 15 10 5 0 5 31 18 0
9 ESCOLA DE FUTBOL STOITCHKOV-RACING SARRIÀ B 12 9 4 0 5 35 21 0
10 GRAN Pª ESPANYOLISTA MANIGUA A 12 10 4 0 6 14 25 0
11 ESCOLA ESPORTIVA GUINEUETA C.F B 10 10 3 1 6 16 25 0
12 BON PASTOR AGRUPACIO ESPORTIVA B 3 11 1 0 10 11 34 0
13 ESCOLA E.BRAFA C 3 9 1 0 8 7 53 0
14 LLOREDA, C.F. D 3 9 1 0 8 11 73 0
15 Pª BARC. VILLAVERDE-PENITENTS D 3 10 1 0 9 8 104 0
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
LA SALLE BONANOVA, C.E. B 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Dissabte 28 de desembre de 2024 a les 06:55
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.