Competició | TEMPORADA 2024-2025

cadet segona divisio | grup 30 | Jornada 19

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 RIUDEPERES C.F. AT. A 48 2.6667 18 16 0 2 137 10 0
2 SANT JULIA DE VILATORTA, C.F. A 47 2.6111 18 15 2 1 78 11 0
3 GURB, U.E. A 43 2.3889 18 14 1 3 88 19 0
4 CENTELLES, U.E. A 42 2.3333 18 14 0 4 84 32 0
5 FUNDACIÓ UNIÓ ESPORTIVA VIC C 39 2.1667 18 12 3 3 65 30 0
6 FOLGUEROLES,C.F. A 33 1.8333 18 10 3 5 49 34 0
7 TARADELL, U.D. A 32 1.7778 18 10 2 6 50 40 0
8 MOIÀ, C.E. A 30 1.6667 18 10 0 8 59 50 0
9 PRADENC,F.C. B 26 1.4444 18 8 2 8 41 28 0
10 SANTA EUGENIA, J.E. A 20 1.1111 18 6 2 10 55 43 0
11 CALLDETENES, C.F. A 14 0.7778 18 4 2 12 16 55 0
12 TONA, U.E. B 14 0.7778 18 4 2 12 18 64 0
13 SEVA, U.E. A 13 0.7222 18 4 1 13 19 49 0
14 RODA DE TER, C.E. B 9 0.5000 18 3 0 15 8 106 0
15 SANT VICENÇ TORELLO, U.E. B 9 0.5000 18 3 0 15 9 88 0
16 OSONA SUD, C.F. A 3 0.1667 18 1 0 17 8 125 0
Última actualització: Divendres 28 de febrer de 2025 a les 05:22
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.