Competició | TEMPORADA 2024-2025

infantil primera divisio s13 | grup 3 | Jornada 30

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 75.00 28 25 0 3 124 21 0
2 73.00 28 24 1 3 80 19 0
3 70.00 28 22 4 2 81 19 0
4 50.00 28 15 5 8 73 51 0
5 50.00 28 16 2 10 60 38 0
6 49.00 28 15 4 9 71 51 0
7 45.00 28 13 6 9 67 57 0
8 43.00 28 14 1 13 47 55 0
9 41.00 28 12 5 11 51 52 0
10 25.00 28 6 7 15 41 67 0
11 22.00 28 6 4 18 41 60 0
12 19.00 28 6 1 21 36 100 0
13 17.00 28 5 2 21 29 82 0
14 15.00 28 4 3 21 30 110 0
15 12.00 28 3 3 22 33 82 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
0.00 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Dilluns 30 de juny de 2025 a les 01:48
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.