Competició | TEMPORADA 2024-2025

juvenil segona divisio | grup 11 | Jornada 19

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 BUFALÀ, C.F. D 48 2.8235 17 16 0 1 103 22 0
2 SANT ADRIA 2020,C.E. A 46 2.7059 17 15 1 1 139 12 0
3 ALZAMORA, C.F. A 46 2.7059 17 15 1 1 104 13 0
4 FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA B 32 2.0000 16 10 2 4 74 30 0
5 Pª BARC. BARCINO, CE B 32 2.0000 16 10 2 4 54 29 0
6 LLOREDA, C.F. B 31 1.9375 16 10 1 5 91 42 0
7 SINGUERLIN, C.F. B 27 1.5882 17 8 3 6 67 40 0
8 ARRABAL-CALAF GRAMANET C.D. D 25 1.5625 16 8 1 7 42 60 0
9 YOUNG TALENT BADALONA SUD ASSOC.ESP. B 18 1.0588 17 5 3 9 47 66 0
10 RACING VALLBONA, C.F. B 17 1.0625 16 5 2 9 43 62 0
11 Pª BARC. CINC COPES B 17 1.0000 17 5 2 10 49 58 0
12 POMAR, C.D. A 10 0.5882 17 3 1 13 16 110 0
13 SANT ANDREU, U.E F 9 0.5294 17 2 3 12 29 79 0
14 POBLE NOU ,AT. B 5 0.2941 17 1 2 14 27 100 0
15 PUJADAS, C.D. B 0 17 0 0 17 14 176 0
Última actualització: Dimarts 04 de març de 2025 a les 06:06
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.