Competició | TEMPORADA 2024-2025

lliga nacional juvenil | grup 7 | Jornada 10

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 BARCELONA, F.C. B 21 7 7 0 0 21 2 0
2 CORNELLA, U.E. SAD B 18 9 5 3 1 16 14 0
3 SANT CUGAT FUTBOL CLUB A 17 9 5 2 2 14 13 0
4 SABADELL F.C., C.E. A 16 9 4 4 1 19 10 0
5 ESPANYOL, R.C.D. B 16 7 5 1 1 14 6 0
6 DAMM, C.F. B 15 9 4 3 2 24 21 0
7 FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA A 13 9 4 1 4 11 16 0
8 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A 11 8 3 2 3 15 10 0
9 APA POBLE SEC, CE. A 11 7 3 2 2 16 15 0
10 EUROPA, C.E. A 11 9 3 2 4 8 13 0
11 SANT ANDREU, U.E A 9 9 2 3 4 13 13 0
12 MARTINENC, F.C. A 7 8 2 1 5 8 15 0
13 GRANOLLERS, E.C. A 6 9 1 3 5 8 18 0
14 ESCOLA F. GAVA, C. A 5 7 1 2 4 9 13 0
15 OLOT, U.E. SAD A 5 9 1 2 6 13 19 0
16 AMPOSTA, C.F. A 1 7 0 1 6 6 17 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 10:41
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.