Competició | TEMPORADA 2024-2025

quarta catalana | grup 24 | Jornada 21

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 CUBELLES, C.F. B 51 2.5500 20 17 0 3 115 23 0
2 LA PALMA CERVELLO, U.E. A 49 2.4500 20 16 1 3 71 31 0
3 IGUALADA SPORTS 2023 C.E. 44 2.2000 20 14 2 4 54 17 0
4 GELIDA, C.F. A 44 2.2000 20 14 2 4 49 22 0
5 ATHLETIC CLUB ESPARREGUERA A 41 2.0500 20 13 2 5 60 25 0
6 ESPARREGUERA, C.E. A 39 1.9500 20 12 3 5 61 30 0
7 SANT ANDREU DE LA BARCA AGRUP. B 32 1.6842 19 9 5 5 62 43 0
8 PIERA, A.E. B 29 1.4500 20 8 5 7 51 56 0
9 ABRERA, A.E. B 28 1.4000 20 8 4 8 43 38 0
10 OLESA,C.F. B 22 1.1579 19 5 7 7 39 42 0
11 Pª BLAUGRANA CERVELLO B 20 1.0000 20 6 2 12 50 70 0
12 SANT ESTEVE SESROVIRES, F.C. B 16 0.8000 20 5 1 14 31 81 0
13 VALLIRANA C.F. B 15 0.7500 20 5 0 15 36 79 0
14 VILANOVA CAMI C.F. B 13 0.6500 20 3 4 13 26 56 0
15 HORTONENC, F.C. B 11 0.5500 20 3 2 15 22 57 0
16 Pª JOVE DE LES ROQUETES B 2 0.1000 20 0 2 18 26 126 0
Última actualització: Dilluns 03 de març de 2025 a les 18:19
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.