Competició | TEMPORADA 2024-2025

prebenjami s8 | grup 28 | Jornada 28

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 MORELL, C.D. A 49 2.4500 20 16 1 3 114 29 0
2 ALCOVER, C.E. A 48 2.4000 20 16 0 4 99 39 0
3 CANONJA, C.F. C 46 2.3000 20 14 4 2 83 31 0
4 CAMBRILS UNIÓ C.E. C 37 2.0556 18 12 1 5 56 33 0
5 TURO-MONTROIG CLUB DE FUTBOL A 37 1.8500 20 12 1 7 68 49 0
6 LA SELVA DEL CAMP, F.C. A 33 1.7368 19 10 3 6 82 39 0
7 VILA-SECA C.F. C 28 1.4737 19 9 1 9 65 56 0
8 COSTA DAURADA FC B 25 1.2500 20 8 1 11 69 70 0
9 MONTBLANC, CLUB FUTBOL A 21 1.1667 18 7 0 11 49 90 0
10 LA SALLE REUS, AGRUPACIO ESPORTIVA A 11 0.5500 20 3 2 15 40 109 0
11 MAS PELLICER, U.D.C. B 8 0.4211 19 2 2 15 29 64 0
12 TORREFORTA, C.D.C. C 0 21 0 0 21 13 158 0
Colors classificació
 
Ascens
Promoció Ascens
Possible Promoció
Possible Descens
Descens
EQUIPS RETIRATS
  PuntsP J G E P F C Punts
PARE MANYANET, A.E. B 0 0 0 0 0 0 0 0
SANTES CREUS CLUB ESP. B 0 0 0 0 0 0 0 0
FUNDACIÓ P.E. F. LA POBLA MAFUMET B 0 0 0 0 0 0 0 0
Última actualització: Dijous 15 de maig de 2025 a les 02:31
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.