Competició | TEMPORADA 2024-2025

preferent benjami s9 | grup 4 | Jornada 21

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP CoeficientP J G E P F C Punts
1 BARCELONA, F.C. A 55 2.7500 20 18 1 1 114 21 0
2 SANT CUGAT FUTBOL CLUB A 42 2.1000 20 14 0 6 58 41 0
3 MERCANTIL, C.E A 41 2.0500 20 13 2 5 61 26 0
4 FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA A 40 2.0000 20 12 4 4 57 25 0
5 CAN RULL ROMULO TRONCHONI, CFU A 38 1.9000 20 12 2 6 60 34 0
6 PRAT, A.E. A 38 1.9000 20 11 5 4 65 40 0
7 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS A 37 1.8500 20 12 1 7 57 42 0
8 JOANENC, F.C. A 37 1.8500 20 12 1 7 50 51 0
9 ESCOLA F. GAVA, C. A 32 1.6000 20 10 2 8 46 40 0
10 CAN BUXERES, F.C. A 27 1.3500 20 8 3 9 42 57 0
11 CERDANYOLA VALLES, F.C. A 24 1.2000 20 7 3 10 41 52 0
12 GIMNASTIC MANRESA C. A 22 1.1000 20 7 1 12 49 51 0
13 SABADELL F.C., C.E. A 10 0.5000 20 3 1 16 27 67 0
14 UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA A 8 0.4000 20 2 2 16 17 71 0
15 MANRESA, C.E. A 7 0.3500 20 2 1 17 20 76 0
16 FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 A 7 0.3500 20 2 1 17 26 96 0
Última actualització: Dimarts 04 de març de 2025 a les 14:25
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.