Competició | TEMPORADA 2024-2025

primera divisio benjami s9 | grup 10 | Jornada 9

Competició | TEMPORADA 2024-2025

Resumida
Detallada
Equips Partits Gols Últims Sanció
P Nom PuntsP J G E P F C Punts
1 FUNDACIO UNIO ESPORTIVA CORNELLA C 22 8 7 1 0 47 9 0
2 BARCELONA, F.C. B 21 8 7 0 1 42 10 0
3 PRAT, A.E. C 18 8 6 0 2 44 17 0
4 BLANCA SUBUR, C.F. A 17 8 5 2 1 42 12 0
5 ATLETIC SANT JUST . F. C. A 16 8 5 1 2 54 18 0
6 MARTORELL C.F. A 16 8 5 1 2 34 20 0
7 FUNDACIO F. VILANOVA I LA GELTRÚ A 15 8 4 3 1 33 11 0
8 SITGES, U.E. A 13 7 4 1 2 30 17 0
9 ESCOLA F. GAVA, C. C 12 8 4 0 4 31 22 0
10 Pª REC.SAN FELIU LLOBREGAT A 12 8 4 0 4 29 24 0
11 CUBELLES, C.F. A 6 8 2 0 6 17 37 0
12 Pª BLAUGRANA VALLIRANA A 6 8 2 0 6 16 43 0
13 IGUALADA, C.F. A 4 8 1 1 6 18 49 0
14 FUNDACIO E. ATLETIC VILAFRANCA A 4 8 1 1 6 16 50 0
15 MOLINS DE REI, C.F. A 1 8 0 1 7 12 66 0
16 ATENEU IGUALADI, S.E.F. A 0 7 0 0 7 5 65 0
Última actualització: Divendres 22 de novembre de 2024 a les 08:57
Classificació
Provisional
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.