Competició | TEMPORADA 2023-2024

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2023-2024

P Nom PuntsP
1 NAISE BARCELONA FOOTBALL CLUB 94 76 9 9 0 0
2 LLAVANERES, C.E. 108 70 18 0 20 0
3 Pª DEP. PAJARIL 118 98 15 5 0 0
4 MASNOU AT. 128 96 9 23 0 0
5 LA LLANTIA, A.D 133 111 9 13 0 0
6 RIPOLLET CLUB FUTBOL 141 103 12 26 0 0
7 SANTVICENTI CLUB FUTBOL 142 107 9 6 20 0
8 CALELLA, C.F. 148 103 9 36 0 0
9 SANT CEBRIÀ 2021,CLUB FUTBOL 148 92 24 22 10 0
10 FUNDACIÓ ESPORTIVA MONTGAT 155 93 18 24 20 0
11 POLINYA, AT. 156 115 33 8 0 0
12 ROCAFONDA CLUB FUTBOL 189 108 15 66 0 0
  VILASSAR DALT-GIATSU, C.E. - 81 0 16 0 1
  MATARONESA, U.D - 84 12 7 0 1
  SINERA UNITED FUTBOL CLUB ASS. - 99 3 29 0 1
  ESCOLA F. BARBERA ANDALUCIA - 90 6 0 50 1

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Divendres 06 de juny de 2025 a les 02:50
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.