Competició | TEMPORADA 2023-2024

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2023-2024

P Nom PuntsP
1 OLIANA,C.D. 67 52 12 3 0 0
2 LA SEU D'URGELL, F.C. 114 72 33 9 0 0
3 ALPICAT , AT. C 115 73 33 9 0 0
4 LLEIDA PONENT ESPORTIU., CLUB 121 73 39 9 0 0
5 BALAGUER, C.F. 129 78 51 0 0 0
6 GUISSONA, U.E. 142 100 36 6 0 0
7 ALCARRAS, F.C. 143 91 33 19 0 0
8 SOLSONA, C.F 144 74 45 15 10 0
9 CASTELLSERÀ, C. AT. 148 92 36 10 10 0
10 AGRAMUNT ESCOLA GERARD GATELL C.F 151 90 39 22 0 0
11 CERVERA, C.D. 153 81 45 17 10 0
12 LINYOLA, C.F. 157 94 48 15 0 0
13 TERMENS, A.D. 159 95 39 25 0 0
14 PARDINYES C.F. 160 98 45 7 10 0
15 SOSES, C.F. 162 102 51 9 0 0
16 BALAFIA, C.F.U.E. 162 93 45 24 0 0
17 PALAU ANGLESOLA, C.F. 200 114 54 32 0 0
18 JUNEDA, C.F. 223 116 60 37 10 0

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Dimecres 25 de desembre de 2024 a les 14:54
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.