Competició | TEMPORADA 2024-2025

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2024-2025

P Nom PuntsP
1 ROSES CITY FUTBOL CLUB 40 31 3 6 0 0
2 CADAQUES, U.D. 45 39 6 0 0 0
3 PERALADA, C.F. 46 37 3 6 0 0
4 CABANES, U.E. 49 34 12 3 0 0
5 FORTIA, C.E. 55 45 3 7 0 0
6 VILAFANT FC 57 51 3 3 0 0
7 BORRASSA, F.C. 58 41 6 11 0 0
8 LLADO, U.E. 63 52 3 8 0 0
9 CISTELLA CLUB FUTBOL 65 35 6 14 10 0
10 FUTBOL CLUB VALL MUGA 65 59 3 3 0 0
11 LA JONQUERA, U.E. 73 37 9 7 20 0
12 GARRIGUELLA,C.E. 88 49 12 7 20 0
  SELVATANS C.F. - 46 9 0 0 1
  RECREATIVO MARCA, CLUB - 48 3 8 0 4
  LLERS, C.F. - 43 6 9 10 1
  ESPOLLA, C.E. - 48 3 14 10 1

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Dissabte 08 de febrer de 2025 a les 09:17
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.