Competició | TEMPORADA 2024-2025

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2024-2025

P Nom PuntsP
1 ROSES CITY FUTBOL CLUB 40 31 3 6 0 0
2 PERALADA, C.F. 48 39 3 6 0 0
3 CABANES, U.E. 50 35 12 3 0 0
4 BORRASSA, F.C. 58 41 6 11 0 0
5 VILAFANT FC 58 52 3 3 0 0
6 FORTIA, C.E. 63 50 6 7 0 0
7 CISTELLA CLUB FUTBOL 65 35 6 14 10 0
8 LLADO, U.E. 65 54 3 8 0 0
9 LA JONQUERA, U.E. 78 39 9 10 20 0
10 FUTBOL CLUB VALL MUGA 79 67 9 3 0 0
11 GARRIGUELLA,C.E. 91 52 12 7 20 0
  CADAQUES, U.D. - 39 6 0 0 1
  SELVATANS C.F. - 48 9 0 0 1
  RECREATIVO MARCA, CLUB - 51 3 8 0 4
  LLERS, C.F. - 45 6 9 10 1
  ESPOLLA, C.E. - 49 3 14 10 1

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Dimarts 18 de febrer de 2025 a les 18:28
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.