Competició | TEMPORADA 2024-2025

classificació joc net

Competició | TEMPORADA 2024-2025

P Nom PuntsP
1 LA GRANADA, C.F. 22 19 3 0 0 0
2 VERDU-VALL DEL CORB, C.F. 37 18 3 6 10 0
3 ODENA, C.E. 38 29 3 6 0 0
4 FONTSANTA-FATJO, C.D. 40 31 3 6 0 0
5 PARDINYES C.F. 43 37 6 0 0 0
6 CAMBRILS UNIÓ C.E. 44 35 3 6 0 0
7 ENFAF CONSTRUCCIONS MODERNES ANDORRA 45 33 3 9 0 0
8 MOLINS DE REI, C.F. 46 30 3 13 0 0
9 SANT CUGAT FUTBOL CLUB 53 43 3 7 0 0
10 RIBES, C.D. 57 44 9 4 0 0
11 ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL CF 65 42 9 4 10 0
12 VILADECANS U.D. 74 49 21 4 0 0
13 TERRES DE LLEIDA, CFF 75 43 3 29 0 0
14 L'HOSPITALET, CENTRE ESPORTS 76 60 9 7 0 0
  FUNDACIO PRIVADA ASSOC. ESP. PRAT - 38 0 6 0 2
  FUNDACIÓ TERRASSA FC 1906 - 32 6 6 10 1

Llegenda:

Targetes Grogues (1 Punt)
Dobles Grogues (3 Punts)
1 partit de sanció (3 punts)
Cada partit de sanció superior a 1 (+1 punt)
Sancions Lleus (10 Punts)
Sancions Greus (Exclusió)
 
Última actualització: Divendres 02 de maig de 2025 a les 21:12
Utilitzem cookies pròpies i de tercers. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, prement en Més informació.