CALENDARI TEMPORADA 2008/09 |
||||
GRUPS DE 16 EQUIPS |
GRUPS DE 14 EQUIPS |
|||
1.- 28 de setembre | 16.- 25 de gener 2009 | 1.- 12 d’octubre | 14.- 25 de gener de 2009 | |
2.- 5 d’octubre | 17.- 1 de febrer | 2.- 19 d’octubre | 15.- 1 de febrer | |
3.- 12 d’octubre | 18.- 8 de febrer | 3.- 26 d’octubre | 16.- 8 de febrer | |
4.- 19 d’octubre | 19.- 15 de febrer | 4.- 2 de novembre | 17.- 15 de febrer | |
5.- 26 d’octubre | 20.- 22 de febrer | 5.- 9 de novembre | 18.- 22 de febrer | |
6.- 2 de novembre | 21.- 8 de març | 6.- 16 de Novembre | 19.- 8 de març | |
7.- 9 de novembre | 22.- 15 de març | 7.- 23 de novembre | 20.- 15 de març | |
8.- 16 de novembre | 23.- 22 de març | 8.- 30 de novembre | 21.- 22 de març | |
9.- 23 de novembre | 24.- 29 de març | 9.- 7 de desembre | 22.- 29 de març | |
10.- 30 de novembre | 25.- 5 d’abril | 10.- 14 de desembre | 23.- 5 d’abril | |
11.- 7 de desembre | 26.- 19 d’abril | 11.- 21 de desembre | 24.- 19 d’abril | |
12.- 14 de desembre | 27.- 26 d’abril | 12.- 11 de gener de 2009 | 25.- 26 d’abril | |
13.- 21 de desembre | 28.- 3 de maig | 13.- 18 de gener de 2009 | 26.- 3 de maig | |
14.- 11 de gener de 2009 | 29.- 10 de maig | |||
15.- 18 de gener de 2009 | 30.- 17 de maig | Diumenges lliures : | 28 de desembre de 2008 | |
4 de gener de 2009 | ||||
Diumenges lliures : | 28 desembre 2008 | 1 de març | ||
4 gener 2009 | 12 d’abril | |||
1 març | ||||
12 d’abril | ||||
GRUPS DE 12 EQUIPS |
||||
1.- 26 d’octubre 12.- | 25 de gener 2009 | |||
2.- 2 de novembre | 13.- 1 de febrer | |||
3.- 9 de novembre | 14.- 8 de febrer | |||
4.- 16 de novembre | 15.- 15 de febrer | |||
5.- 23 de novembre | 16.- 22 de febrer | |||
6.- 30 de novembre | 17.- 8 de març | |||
7.- 7 de desembre | 18.- 15 de març | |||
8.- 14 de desembre | 19.- 22 de març | |||
9.- 21 de desembre | 20.- 29 de març | |||
10.- 11 de gener de 2009 | 21.- 5 d’abril | |||
11.- 18 de gener de 2009 | 22.- 19 d’abril | |||
Diumenges lliures : | 28 de desembre de 2008 | |||
4 de gener de 2009 | ||||
1 de març | ||||
12 d’abril |
federació
- institució
- funcions
- història/presidents
- junta directiva/delegats
- lliga catalana de futbol sala
- Òrgans de Justícia i Comissions
- imatge corporativa
- delegacions
- PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
- Assemblea General
- Convenció de Clubs FS
- Eleccions Junta Directiva FCF
- Eleccions RFEF 2024
- Eleccions Estaments
- Pla estratègic
- Dossier institucional
- normativa
- Estatuts / Reglament General
- Pla de Competició / Regles de Joc
- canvis de junta
- Cardioprotecció
- Subvencions
- Campanyes
- Veure Totes
- Concursos
- Veure tots